Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 4 (2024) | Уровень доверия российских домохозяйств к Банку России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Петрова | ||
"... of confidence in the Bank of Russia as a whole as well as in its inflation targets from 2014 to 2024. Public ..." | ||
Том 19, № 6 (2024) | Бюджетное доминирование: конец эпохи таргетирования инфляции? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Авакян, О. С. Кузнецова | ||
"... and the central bank’s ability to combat inflation through higher interest rates is constrained by the risk ..." | ||
Том 17, № 6 (2022) | Внешнеэкономические шоки и инфляция в условиях финансовой репрессии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Пак, С. Э. Пекарский | ||
"... , and the effective interest rate. When the effectiveness of a central bank’s ability to maintain inflation targets ..." | ||
Том 19, № 5 (2024) | Факторы формирования инфляционных ожиданий населения (по данным обследования финансов домохозяйств) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Андреев, В. О. Грищенко, М. С. Лымарь, Д. А. Орлов, И. А. Шубин | ||
"... The Bank of Russia uses monthly InFOM survey data to provide a quick estimate of household ..." | ||
Том 17, № 5 (2022) | Краткосрочное прогнозирование инфляции в российской экономике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Н. Перевышин | ||
"... , and the RUONIA interest rate. A short-term inflation forecast through the end of 2022, which predicts that annual ..." | ||
Том 16, № 6 (2021) | Прозрачность монетарной политики и успешность инфляционного таргетирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. С. Картаев, Е. Е. Леденёва | ||
"... monetary policy strengthens the reputation of the central bank, and helps it manage inflation expectations ..." | ||
Том 19, № 6 (2024) | Анализ фискальных мультипликаторов для российской экономики на основе DSGE-модели с предпочтениями Яймовича и Ребело | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Полбин | ||
"... than one if the increase in government spending is short-term (1 to 2 quarters), or if the central bank ..." | ||
Том 19, № 6 (2024) | The Forward Guidance Puzzle and Anchored Inflation Expectations | Аннотация похожие документы |
А. D. Drobysheva, S. А. Merzlyakov | ||
"... In recent years, central banks have turned to forward guidance as a key tool of monetary policy ..." | ||
Том 20, № 2 (2025) | Прогнозирование инфляции с использованием высокочастотных данных в моделях временных рядов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Гребенкина, Е. В. Синельникова-Мурылева | ||
"... The article examines ways to improve inflation forecasting by using high frequency consumer price ..." | ||
Том 18, № 5 (2023) | Нетрадиционная монетарная политика: многообразие мер и информационные эффекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Колесник | ||
"... The paper presents an analysis of the consequences of the European Central Bank’s (ECB ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | Monetary Policy for a Resource-Rich Economy and the Zero Lower Bound | Аннотация похожие документы |
M. Yu. Andreyev, A. V. Polbin | ||
"... of binding ZLB. Contrary to optimal MP rules, the current MP of the Bank of Russia, along with the inflation ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | Долгосрочная нейтральность денег: наблюдается ли она в России? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. С. Картаев, А. К. Герелишина | ||
"... for the Central Bank of Russia to provide conditions conducive to economic growth would be to ensure low ..." | ||
Том 20, № 4 (2025) | Кривая доходности для российского рынка ОФЗ как инструмент анализа рыночных ожиданий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Божечкова, С. М. Дробышевский, П. B. Трунин | ||
"... to inflation targeting and the introduction of severe sanctions and restrictions on capital flows in 2022 ..." | ||
Том 19, № 3 (2024) | Поведение экономических агентов с ограниченной рациональностью в полуоткрытой новой кейнсианской модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Серков | ||
"... on stationary values for the output gap and inflation and also on extrapolation of the latest available data ..." | ||
Том 18, № 1 (2023) | Проблемы гармонизации российских и зарубежных стандартов зеленого финансирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Левашенко, И. С. Ермохин, К. А. Черновол | ||
"... of Economic Development of Russia and the Bank of Russia. The article outlines problems arising from the lack ..." | ||
Том 19, № 1 (2024) | Оценка факторов низкой доходности домохозяйств (на примере Ленинградской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Бычков, Е. Е. Гришина, О. А. Феоктистова | ||
"... Статья посвящена анализу факторов, обуславливающих низкие доходы домохозяйств и усиливающих риски ..." | ||
Том 16, № 4 (2021) | Динамика кредитной активности стран ЕС после Великой рецессии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Подругина | ||
"... for banks (Basel II, Basel II.5, Basel III) has had a negative impact on the loan supply. The paper examines ..." | ||
Том 16, № 5 (2021) | Выявление особенностей ценообразования на данных онлайн-ритейлеров Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Божечкова, А. С. Евсеев | ||
"... of inflation into intensive (average size of price changes) and extensive (the share of goods whose prices have ..." | ||
Том 16, № 2 (2021) | The Value of Banks’ Political and Business Connections in the Russian Industrialization of the 1890s and the Crisis of 1899–1902 | Аннотация похожие документы |
N. I. Lychakov | ||
"... Do personal connections matter for the performance of commercial banks in the period of economic ..." | ||
Том 18, № 4 (2023) | Рождение банковской системы в Российской Федерации в 1991–1995 годах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. М. Байдаков | ||
"... perestroika when the first commercial banks appeared in the Russian Federation. The formation of the Russian ..." | ||
Том 19, № 3 (2024) | DSGE-модель российской экономики с рынком жилой недвижимости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Ломоносов | ||
"... с эндогенным жилищным сектором и тремя группами домохозяйств — терпеливыми, нетерпеливыми и ..." | ||
Том 19, № 6 (2024) | Влияние монетарной политики на ставки по ипотечным кредитам в регионах России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Демидова, А. А. Мясников, С. Ф. Серегина, А. А. Щанкина | ||
"... (in this instance, MIACR), which are influenced primarily by changes in the key rate of the Central Bank of Russia ..." | ||
Том 16, № 6 (2021) | Капитализация фондового рынка: долгосрочные тренды и факторы развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова | ||
"... on capitalization. Factors such as openness of the economy, demographic burden on the population, inflation ..." | ||
Том 20, № 2 (2025) | Возможность ослабления ограничений трилеммы макроэкономической политики в современных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Д. Голотвин, С. Ф. Серегина | ||
"... have been confirmed in both theory and practice for more than sixty years. Central banks ..." | ||
Том 16, № 4 (2021) | Роль конкуренции в инновационной активности фирм в переходных экономиках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Симачев, А. А. Федюнина, В. В. Дубковская | ||
"... industries in transition economies. The analysis is based on the World Bank’s Business Environment ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | Вопросы регулирования виртуальных валют | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ю. Черкасов | ||
"... ) regulation, while the Bank of Russia has announced a counterinitiative that would ban cryptomining ..." | ||
Том 16, № 5 (2021) | Переосмысливая бедность. О книге Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло «Экономика бедных» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Кадочников | ||
"... является результатом того, как в этих условиях поступают индивиды и домохозяйства, какой выбор совершают ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | «Несправедливое» неравенство и политическое доверие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Овчинников | ||
"... , доказано, что обеспеченные домохозяйства в среднем характеризуются большей политической лояльностью. Это ..." | ||
Том 18, № 6 (2023) | Уровень цифровых навыков занятых россиян: ключевые детерминанты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Демьянова, С. И. Покровский | ||
"... ИКТ-инфраструктуры в домохозяйстве вносят основной вклад в развитие всех рассмотренных групп цифровых ..." | ||
Том 18, № 3 (2023) | Инвестирование пенсионных накоплений в России: результаты и уроки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Абрамов, М. И. Чернова | ||
"... управляющей компании (ГУК) оказалась ниже накопленной инфляции на долгосрочном горизонте. Однако по показателю ..." | ||
Том 16, № 6 (2021) | Материальное положение россиян в условиях пандемии: влияние государственной поддержки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Пишняк, Е. А. Горина, И. И. Корчагина, С. А. Тер-Акопов | ||
"... денежных выплат постоянного и временного характера, в том числе для разных категорий домохозяйств ..." | ||
Том 18, № 2 (2023) | Спорное дело о долге Анне Ивановне Умновой. Эпизод из финансовой истории большевиков (1907–1910) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Джон Биггарт | ||
"... . In June 1907 the notorious robbery at the Tiflis State Bank made for a temporary improvement ..." | ||
1 - 32 из 32 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)